Индексация зарплаты в января 2018 года: коэффициенты и таблица индексации
Напомним, что право на индексацию возникает у работника тогда, когда индекс потребительских цен (далее - ИПЦ) превысит порог индексации, установленный с января 2016 в размере 103%.
Величины прироста ИПЦ для проведения индексации в январе 2018, а также суммы индексации приведены в таблице ниже. Для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц за январь 2018 года в размере 1762 грн.
Таблица индексации зарплаты в января 2018 года
Базовые месяца при исчислении ИПЦ для проведения индексации (месяца повышение тарифных ставок (окладов) | Величина прироста ИПЦ для проведения индексации в январе 2018,%: | Сумма индексации, грн. |
Январь 2018 | 0,0 | 0,00 |
Декабрь 2017 | 0,0 | 0,00 |
Ноябрь 2017 | 0,0 | 0,00 |
Октябрь 2017 | 0,0 | 0,00 |
Сентябрь 2017 | 0,0 | 0,00 |
Август 2017 | 3,2 | 56,38 |
Июль 2017 | 3,1 | 54,62 |
Июнь 2017 | 3,3 | 58,15 |
Май 2017 | 3,7 | 65,19 |
Апрель 2017 | 6,3 | 111,01 |
Март 2017 | 7,2 | 126,86 |
Февраль 2017 | 8,0 | 140,96 |
Январь 2017 | 10,2 | 179,72 |
Декабрь 2016 | 11,4 | 200,87 |
Ноябрь 2016 | 12,5 | 220,25 |
Октябрь 2016 | 14,4 | 253,73 |
Сентябрь 2016 | 17,8 | 313,64 |
Август 2016 | 19,8 | 348,88 |
Июль 2016 | 19,3 | 340,07 |
Июнь 2016 | 19,2 | 338,30 |
Май 2016 | 19,0 | 334,78 |
Апрель 2016 | 19,1 | 336,54 |
Март 2016 | 23,3 | 410,55 |
Февраль 2016 | 24,5 | 431,69 |
Январь 2016 | 24,0 | 422,88 |
Напомним, что калькулятор индексации "встроен" в сервис SMARTFIN.UA. Поэтому индексация автоматически рассчитывается в расчетной ведомости того месяца, в котором у работника возникло на нее право.