
Індексація зарплати в серпні 2021 р. Коефіцієнти і таблиця індексації
Коефіцієнти індексації з 1 серпня не змінилися, а отже зарплати працівників індексуємо на липневому рівні.
Відповідно до даних Держстату, ІСЦ (індекс споживчих цін) за червень, який впливає на індексацію доходів в серпні, склав 100,2%. Він не вплинув на коефіцієнти індексації. Тому роботодавці нараховуватимуть індексацію доходів за коефіцієнтами на рівні липня 2021 року.
Крім того, нагадаємо, що серпневі зарплати індексуємо в межах 2 379 грн, які відповідають новому прожитковому мінімуму для працездатних осіб, що почав діяти з 1 липня.
Беручи до уваги поточний індекс та ІСЦ попередніх періодів, актуальні коефіцієнти та таблиця індексації за серпень 2021 року виглядають наступним чином.
Таблиця індексації заробітної плати за серпень 2021 року
| Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. | 
| Липень 2021 | 0,0 | 0,00 | 
| Червень 2021 | 0,0 | 0,00 | 
| Травень 2021 | 0,0 | 0,00 | 
| Квітень 2021 | 0,0 | 0,00 | 
| Березень 2021 | 0,0 | 0,00 | 
| Лютий 2021 | 3,7 | 88,02 | 
| Січень 2021 | 3,4 | 80,89 | 
| Грудень 2020 | 4,1 | 97,54 | 
| Листопад 2020 | 7,0 | 166,53 | 
| Жовтень 2020 | 7,0 | 166,53 | 
| Вересень 2020 | 7,4 | 176,05 | 
| Серпень 2020 | 8,0 | 190,32 | 
| Липень 2020 | 7,7 | 183,18 | 
| Червень 2020 | 7,8 | 185,56 | 
| Травень 2020 | 7,3 | 173,67 | 
| Квітень 2020 | 7,6 | 180,80 | 
| Березень 2020 | 10,6 | 252,17 | 
| Лютий 2020 | 11,5 | 273,59 | 
| Січень 2020 | 11,1 | 264,07 | 
| Грудень 2019 | 11,4 | 271,21 | 
| Листопад 2019 | 11,1 | 264,07 | 
| Жовтень 2019 | 11,3 | 268,83 | 
| Вересень 2019 | 10,6 | 252,17 | 
| Серпень 2019 | 10,7 | 254,55 | 
| Липень 2019 | 11,0 | 261,69 | 
| Червень 2019 | 10,3 | 245,04 | 
| Травень 2019 | 11,2 | 266,45 | 
| Квітень 2019 | 10,6 | 252,17 | 
| Березень 2019 | 11,0 | 261,69 | 
| Лютий 2019 | 14,1 | 335,44 | 
| Січень 2019 | 14,6 | 347,33 | 
