Індексація зарплати у січні 2018 року: коефіцієнти і таблиця індексації
Нагадаємо, що право на індексацію виникає у працівника тоді, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.
Величини приросту ІСЦ для проведення індексації у січні 2018 р., а також суми індексації наведено у таблиці нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за січень 2018 року в розмірі 1762 грн.
Таблиця індексації зарплати в січні 2018 року
Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів)) | Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у січні 2018 р., %: | Сума індексації, грн. |
Січень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Грудень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Листопад 2017 | 0,0 | 0,00 |
Жовтень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Вересень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Серпень 2017 | 3,2 | 56,38 |
Липень 2017 | 3,1 | 54,62 |
Червень 2017 | 3,3 | 58,15 |
Травень 2017 | 3,7 | 65,19 |
Квітень 2017 | 6,3 | 111,01 |
Березень 2017 | 7,2 | 126,86 |
Лютий 2017 | 8,0 | 140,96 |
Січень 2017 | 10,2 | 179,72 |
Грудень 2016 | 11,4 | 200,87 |
Листопад 2016 | 12,5 | 220,25 |
Жовтень 2016 | 14,4 | 253,73 |
Вересень 2016 | 17,8 | 313,64 |
Серпень 2016 | 19,8 | 348,88 |
Липень 2016 | 19,3 | 340,07 |
Червень 2016 | 19,2 | 338,30 |
Травень 2016 | 19,0 | 334,78 |
Квітень 2016 | 19,1 | 336,54 |
Березень 2016 | 23,3 | 410,55 |
Лютий 2016 | 24,5 | 431,69 |
Січень 2016 | 24,0 | 422,88 |
Нагадаємо, що калькулятор індексації "вбудовано" у сервіс SMARTFIN.UA. Тому індексація автоматично розраховується у розрахунковій відомості того місяця, в якому у працівника виникло на неї право.